I Am

What I feel happy is a perfect product

2018德国世界杯国家队身价排名 球员身价排行榜

2018德国世界杯国家队身价排名 球员身价排行榜

  在最新的2018世界杯足球国家队身价排名中,德国队的世界排名、世界杯夺冠赔率都无悬念的在32强中居首。但他们的球员身价并不突出,球队总身价8.85亿欧元低于法国、英格兰、西班牙和巴西,排在第五位。虽然个人不突出,但日耳曼人的特点就是团队作战能力无限加成,他们队内身价在2000万英镑以上的球员数量是32强中最多的。

2018德国国家队身价排名 》》2018德国国家队世界杯阵容 最新23人大名单

排名 球衣号码 姓名 年龄 身价排名
1 8 托尼·克罗斯 28 80000000
2 5 马特斯·胡梅尔斯 29 60000000
3 13 托玛斯·穆勒 28 60000000
4 22 达史特根 26 60000000
5 9 蒂莫·维尔纳 22 60000000
6 18 约书亚·基米希 23 55000000
7 10 梅苏特·厄齐尔 29 50000000
8 17 热罗姆·博阿滕 29 45000000
9 21 伊尔卡伊·京多安 27 40000000
10 16 安东尼奥·吕迪格 25 40000000
11 14 莱昂·格雷茨卡 23 40000000
12 20 尤利安·布兰特 22 40000000
13 15 尼卡拉斯·具勒 22 38000000
14 1 曼努埃尔·诺伊尔 32 35000000
15 11 马可·罗伊斯 29 35000000
16 7 尤利安·德拉克斯勒 24 35000000
17 6 萨米·凯迪拉 31 28000000
18 4 马堤亚斯·金特 24 25000000
19 19 塞巴斯蒂安·鲁迪 28 15000000
20 2 马尔文·普拉滕哈特 26 15000000
21 3 约纳斯·赫克托 28 15000000
22 12 凯文·特拉普 27 8000000
23 23 马里欧·戈梅兹 32 6000000

延伸阅读:

责任编辑:黄敬伟

更多精彩报道,尽在https://corpzpro.com